| Рабочий объем цилиндра | 27,2 см2 |
|---|---|
| Вес | 4,4 кг |
| Скорость воздушного потока | 69 м/с |
| Бак | 0,44 л |
| Вес без аккумулятора | 2,1 кг |
|---|---|
| Время работы с аккумулятором AK10) | до 10 мин |
| Время работы с аккумулятором AK 20 | до 20 |
| Номинальный ток А | 10,5 |
| Номинальное напряжение В | 36 |
| Номинальное напряжение В | 36 |
|---|---|
| Номинальный ток А | 16,7 |
| Вес без аккумулятора кг | 32 |
| Технология аккумулятора | Литий-ионный |
| Расход воздуха м³/ч | 665 |
| Номинальное напряжение В | 36 |
|---|---|
| Номинальный ток А | 27 |
| Вес без аккумулятора кг | 2,5 |
| Вес кг | 3 |
|---|---|
| Без кабеля | |
| С плоской насадкой в режиме раздувания воздуха | |