Цену уточняйте
| Номинальная потребляемая мощность | 701 W |
|---|---|
| Выходная мощность, макс. | 530 W |
| Номинальный крутящий момент | 1,6 Нм |
| Опрокидывающий момент в соответствии с EN 60745 | 17 Нм |
| Частота вращения на холостом ходу | 50 – 3.000 об/мин |
| Частота ударов | 45.000 уд/мин |
| Масса | 1,7 кг |
| Макс. Ø сверла по бетону | 14 мм |
| Макс. Ø сверла по стали | 12 мм |
| Макс. Ø сверла по дереву | 30 мм |
| Макс. диаметр шурупа | 5 мм |
| Мощность Р(макс.) Вт | 1500 |
|---|---|
| Макс. разрежение мбар | 250 |
| Вес кг | 12,1 |
| Общая потребляемая мощность Вт | 3600 |
| Всасываемое количество воздуха л/мин | 3700 |
| 3 | |
| 30 |