Цену уточняйте
| Номинальная потребляемая мощность | 550 W |
|---|---|
| Выходная мощность | 280 W |
| Глубина строгания | 0 – 1,5 мм |
| Глубина выборки паза | 0 – 8 мм |
| Рабочая ширина | 82 мм |
| Частота вращения на холостом ходу | 19.500 об/мин |
| Масса | 2,4 кг |
| Вес кг | 8,5 |
|---|---|
| Емкость топливного бака л | 0,75 |
| Мощность кВт/л.с. | 2,2/3,0 |
| Общая длина м | 1,76 |
| Рабочий объем см³ | 45,6 |
| Рабочая ширина см | 77 |
|---|---|
| Производительность подметания (теоретич.) м²/ч | 2900 |
| Объем резервуара л | 50 |
| Вес кг | 13 |
| 1500 |