| Мощность Р(макс.) Вт | 1400 |
|---|---|
| Макс. разрежение мбар | 210 |
| Вес кг | 7,5 |
| Общая потребляемая мощность Вт | 3600 |
| Всасываемое количество воздуха л/мин | 3600 |
| Шланг для всасывания м | 2,5 |
| Объём резервуара л | 20 |
| Мощность Р(макс.) Вт | 1500 |
|---|---|
| Макс. разрежение мбар | 250 |
| Вес кг | 12,1 |
| Общая потребляемая мощность Вт | 3600 |
| Всасываемое количество воздуха л/мин | 3700 |
| 3 | |
| 30 |
| Мощность Р(макс.) Вт | 1400 |
|---|---|
| Макс. разрежение мбар | 250 |
| Общая потребляемая мощность Вт | 4500 |
| Объём резервуара л | 42 |
| Вес кг | 16 |
| Шланг для всасывания м | 5 |
| Рабочая ширина см | 55 |
|---|---|
| Производительность подметания (теоретич.) м²/ч | 1600 |
| Объем резервуара л | 25 |
| Вес, кг | 6 |
| Для поверхностей площадью приблиз. до м² | 300 |
| Рабочая ширина см | 77 |
|---|---|
| Производительность подметания (теоретич.) м²/ч | 2900 |
| Объем резервуара л | 50 |
| Вес кг | 13 |
| 1500 |