Общая информация
Для пильных дисков с долотообразными зубьями.
Цену уточняйте
Для пильных дисков с долотообразными зубьями.
| Рабочий объём см³ | 36,3 |
|---|---|
| Мощность об/мин | 1,9 |
| Мощность л.с. | 1,9 |
| Мощность кВт | 1,4 |
| Вес кг | 10 |
| Объём бака л | 0,71 |
| Частота вращения при Pмакс об/мин | 8500 |
| Шаг пильной цепи | 3/8Р |
|---|---|
| Количество звеньев (зубов) | 50 (25) |
| Толщина ведущего звена, мм | 1,3 |
| Форма режущего зуба (профиль зуба) |